Prazo em meses |
---|
3 a 84 |
12 a 120 |
Plano A/B | Plano C | Plano D |
---|---|---|
1,9770% | 1,8045% | 1,6827% |
--- |
--- |
--- |
Plano A/B | Plano C | Plano D |
---|---|---|
--- |
--- |
--- |
1,0381% + IPCA¹ | 0,8671% + IPCA¹ | 0,7464% + IPCA¹ |
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,42% | 0,83% | 0,16% | 0,38% | 0,46% | 0,21% | 0,38% | -0,02% | - | - | - | - |
2023 |
---|
4,62% |
2024 |
---|
2,85% |
Para todos os planos será cobrada do tomador do empréstimo, no ato de cada operação de contratação e renovação, a Taxa de Administração de 0,7% sobre o valor do empréstimo.