Prazo em meses |
---|
3 a 84 |
12 a 120 |
Plano A/B | Plano C | Plano D |
---|---|---|
1,9568% | 1,7943% | 1,6725% |
--- |
--- |
--- |
Plano A/B | Plano C | Plano D |
---|---|---|
--- |
--- |
--- |
1,0179% + IPCA¹ | 0,8570% + IPCA¹ | 0,7364% + IPCA¹ |
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,16% | 1,31% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 |
---|
4,83% |
2025 |
---|
1,47% |
Para todos os planos será cobrada do tomador do empréstimo, no ato de cada operação de contratação e renovação, a Taxa de Administração de 0,7% sobre o valor do empréstimo.