Prazo em meses |
---|
3 a 84 |
12 a 120 |
Plano A/B | Plano C | Plano D |
---|---|---|
1,9770% | 1,7537% | 1,6725% |
--- |
--- |
--- |
Plano A/B | Plano C | Plano D |
---|---|---|
--- |
--- |
--- |
1,0381% + IPCA¹ | 0,8168% + IPCA¹ | 0,7364% + IPCA¹ |
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,21% | 0,25% | 0,07% | -0,31% | -0,38% | 0,26% | 0,36% | 0,24% | 0,64% | 0,86% | - | - |
2019 |
---|
4,31% |
2020 |
---|
2,22% |
Para todos os planos será cobrada do tomador do empréstimo, no ato de cada operação de contratação e renovação, a Taxa de Administração de 0,7% sobre o valor do empréstimo.